| 21.05.2012 | Veränderung zum 18.05.2012 | |
| 96,16 € | -2,08 € | -2,12% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | AT0000A0J7Y0 |
| WKN: | A0J7Y |
| Gesellschaft: | Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Anlageberater: | Lingohr & Partner Asset Managment GmbH |
| Depotbank: | Raiffeisen Zentralbank Österreich AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 16.08.2010 |
| Gesamtfondsvolumen (29.02.2012): | 66,61 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,75% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 205KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 105KB)
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH: | 100% MSCI Emerging Market |
Der Fonds investiert mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den Emerging Markets der Regionen Asien, Lateinamerika, Afrika, Europa, Naher und Mittlerer Osten liegt.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -3,63% |
| 1 Monat: | -6,79% |
| 3 Monate: | -9,88% |
| 6 Monate: | +1,99% |
| seit Jahresbeginn: | +1,92% |
| 1 Jahr: | -11,39% |
| seit Auflage: | -1,65% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 20,58% | 19,70% |
| Jahreshoch: | 111,98 € | |
| Jahrestief: | 96,45 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 112,36 € | |
| 12-Monats-Tief: | 86,54 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,26 | -0,36 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 9,13% | 13,54% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,87 | 0,81 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,12 | -0,09 |
| Beta (1 Jahr): | 1,15 | 1,20 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -4,62 | -6,94 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -16,17% | -45,51% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
