| 21.05.2012 | Veränderung zum 18.05.2012 | |
| 806,50 € | -0,79 € | -0,10% |
| ISIN: | AT0000A0HR15 |
| WKN: | A0HR1 |
| Gesellschaft: | Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Volksbank Invest KAG Team seit 17.05.2010 |
| Depotbank: | Österreichische Volksbanken AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 17.05.2010 |
| Gesamtfondsvolumen (29.02.2012): | 230,28 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Durchschnittliche Rendite: | 2,41% |
| Ausgabeaufschlag*: | 2,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,35% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0300% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 144KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 327KB)
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Der Fonds investiert ausschließlich in auf Euro lautende, mündelsichere Anleihen österreichischer Emittenten.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,53% |
| 1 Monat: | +2,82% |
| 3 Monate: | +3,26% |
| 6 Monate: | +9,95% |
| seit Jahresbeginn: | +4,08% |
| 1 Jahr: | +9,35% |
| seit Auflage: | +9,79% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 8,34% | 4,07% |
| Jahreshoch: | 807,71 € | |
| Jahrestief: | 748,82 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 807,71 € | |
| 12-Monats-Tief: | 730,15 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,86 | 1,12 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,77% | 4,00% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,85 | 0,42 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,47 | -1,57 |
| Beta (1 Jahr): | 2,14 | 0,50 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 3,38 | 4,45 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -1,38% | -5,46% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
