| ISIN: | AT0000A09V72 |
| WKN: | A0Q281 |
| Gesellschaft: | Semper Constantia Invest GmbH |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Österreich |
| Fondsmanager: | Herr Andreas Böger seit 30.05.2008 |
| Anlageberater: | Absolute Portfolio Management GmbH |
| Depotbank: | Semper Constantia Privatbank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 30.05.2008 |
| Gesamtfondsvolumen: | 5,20 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Mischfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
Anlageziel ist inflationsbereinigtes Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet und je nach Wirtschafts- und Kapitalmarktlage umgeschichtet. Der Fonds kann weltweit in alle Asset-Klassen investieren, dazu zählen Rentenanlagen, Aktien, Rohstoffe und Absolute Return Strategien. Zu diesem Zweck werden entsprechende Wertpapiere direkt ausgewählt oder indirekt über Fonds erworben. Die strategische Allokation und auch die Titelauswahl werden auf Basis fundamentaler Überlegungen vorgenommen.
| APM Gold&Resources Fund R (T) | 47,44% |
| Julius Baer Physical Gold Fund (EUR) A | 10,21% |
| Aureus Fund (Ireland) p.l.c. | 9,64% |
| DWS Gold Plus | 9,55% |
| Franco-Nevada Mining | 4,91% |
| Welt * | 92,70% |
| Commodities | 53,06% |
| Aktien | 39,64% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,30% |
| Divers | 53,70% |
| Gold | 39,00% |
| Euro | 66,70% |
| Kanadische Dollar | 31,80% |
| Australischer Dollar | 9,20% |
| Divers | 7,40% |
| US-Dollar | -15,10% |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,28% |
| 1 Monat: | -4,31% |
| 3 Monate: | -12,66% |
| 6 Monate: | -20,90% |
| seit Jahresbeginn: | -11,35% |
| 1 Jahr: | -20,98% |
| 3 Jahre: | +3,24% |
| seit Auflage: | -3,00% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 18,73% | 10,64% |
| Volatilität (3 Jahre): | 19,32% | 8,85% |
| Jahreshoch: | 115,67 € | |
| Jahrestief: | 96,95 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 138,14 € | |
| 12-Monats-Tief: | 96,95 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -1,37 | -0,49 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 22,01% | 10,39% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,20 | 0,70 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,18 | -0,48 |
| Beta (1 Jahr): | 0,52 | 1,11 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -49,38 | -5,69 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -23,24% | -20,91% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | -4,31% | -12,66% | -20,90% | -11,35% | -20,98% | +3,24% | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +10,33% | +6,10% | +58,94% | +15,13% | +15,91% | +115,71% | +56,00% | +94,90% |
| Sektordurchschnitt: | -2,32% | -3,32% | +2,03% | +1,45% | -5,62% | +13,63% | -6,59% | +14,83% |
| Schlechtester im Sektor: | -18,93% | -29,10% | -25,12% | -21,70% | -57,96% | -33,33% | -72,72% | -35,24% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | mehr | |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | nicht bewertet | mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
