| APM Gold&Resources Fund R (T) | 47,44% |
| Julius Baer Physical Gold Fund (EUR) A | 10,21% |
| Aureus Fund (Ireland) p.l.c. | 9,64% |
| DWS Gold Plus | 9,55% |
| Franco-Nevada Mining | 4,91% |
| Welt * | 92,70% |
| Commodities | 53,06% |
| Aktien | 39,64% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,30% |
| Divers | 53,70% |
| Gold | 39,00% |
| Euro | 66,70% |
| Kanadische Dollar | 31,80% |
| Australischer Dollar | 9,20% |
| Divers | 7,40% |
| US-Dollar | -15,10% |
