| ISIN: | AT0000A09SH3 |
| WKN: | n.v. |
| Gesellschaft: | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Österreich |
| Fondsmanager: | Herr Gerhard Beulig |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 22.08.2008 |
| Gesamtfondsvolumen: | 45,01 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,60% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (31.08.2011): | 0,58% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 199KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 49KB)
Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Der Fonds strebt als Anlageziel Werterhaltung und hohe laufende Renditen an. Hierzu werden überwiegend Asset Backed Securities (ABS) auf Forderungen und Wertpapiere von Emittenten, die hinsichtlich ihrer Beurteilung der Bonität von zumindest einer international anerkannten Rating-Agentur in das Investment-Grade-Segment oder ein vergleichbares Segment eingestuft werden, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmenssitzes keinen geographischen Beschränkungen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
