| ISIN: | AT0000A07FQ5 |
| WKN: | A0M5JJ |
| Gesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Österreich |
| Fondsmanager: | Raiffeisen Capital Management seit 05.05.2008 |
| Depotbank: | Raiffeisen Zentralbank Österreich AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 05.05.2008 |
| Gesamtfondsvolumen: | 40,15 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,00% |
| TER p.a. (30.06.2011): | 2,23% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 348KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 107KB)
Aktienfonds All Cap Russland
| Benchmark FWW®: | MSCI Russia (USD) |
| Benchmark Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH: | MSCI Russia 10-40 |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risken. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Russland und den Nachfolgestaaten der UdSSR haben. Ferner werden maximal 1/3 des Fondsvermögens in Obligationen (straight bonds) sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.
