Bond Strategy International (T)
(Stand:
|
| 21.05.2012 | Veränderung zum 18.05.2012 | |
| 14,34 € | +0,01 € | +0,07% |
| ISIN: | AT0000A06483 |
| WKN: | A0648 |
| Gesellschaft: | Pioneer Investments Austria GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Anlageberater: | UniCredit Bank Austria AG |
| Depotbank: | UniCredit Bank Austria AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 03.09.2007 |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 7,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,72% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 259KB)
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Welt (Hartwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Anlageziel des Fonds ist ein langfristig hoher Ertrag bei größtmöglicher Risikostreuung und Sicherheit. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen. Daneben wird in Unternehmensanleihen, Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, strukturierten Anleihen, ABS und Geldmarktpapieren veranlagt.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +2,50% |
| 1 Monat: | +4,83% |
| 3 Monate: | +3,26% |
| 6 Monate: | +6,23% |
| seit Jahresbeginn: | +2,30% |
| 1 Jahr: | +21,40% |
| 3 Jahre: | +34,37% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 12,23% | 10,01% |
| Volatilität (3 Jahre): | 11,21% | 9,14% |
| Jahreshoch: | 14,47 € | |
| Jahrestief: | 13,24 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 14,47 € | |
| 12-Monats-Tief: | 11,67 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,59 | 1,19 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 11,25% | 6,45% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,42 | 0,59 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,85 | -1,27 |
| Beta (1 Jahr): | 1,54 | 0,80 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 12,58 | 6,83 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -7,31% | -10,17% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
