| ISIN: | AT0000A015J1 |
| WKN: | n.v. |
| Gesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Österreich |
| Fondsmanager: | Kathrein & Co. Vermögensverwaltungs GmbH, Wien seit 03.07.2006 |
| Depotbank: | Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 03.07.2006 |
| Fondsvolumen: | 19,05 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,90% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (31.12.2011): | 1,13% |
| Mindestanlage*: | 0,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 149KB)
Mischfonds defensiv Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Anlageziel sind regelmäßige Erträge verbunden mit moderatem Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in auf US-Dollar lautende Anleihen weltweit. Darüber hinaus können bis zu 15% des Fondsvermögens in globalen Aktienfonds angelegt werden.
Fondsname vormals: Kathrein Q.I.K. 15 (USD) (T)
30.06.2006 — Raiffeisen KAG legt Kathrein Q.I.K. 15 auf
