| 8.875% US-Treasury N/B 15.02.1989-15.02.2019 | 17,29% |
| 3.75% US-Treasury Dl-Notes 15.11.2008-15.11.2018 | 12,19% |
| 8.75% US-Treasury Bond 15.5.90-2020 | 11,50% |
| Kathrein US-Dollar Bond Thesauriere | 10,86% |
| 8.125% US-Treasury 15.05.1991-2021 | 8,54% |
| Welt * | 100,00% |
| Renten | 85,00% |
| Aktien | 15,00% |
| Divers | 100,00% |
| Divers | 100,00% |
