| ISIN: | AT0000A015J1 |
| WKN: | n.v. |
| Gesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Österreich |
| Fondsmanager: | Kathrein & Co. Vermögensverwaltungs GmbH, Wien seit 03.07.2006 |
| Depotbank: | Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 03.07.2006 |
| Fondsvolumen: | 19,05 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,90% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (31.12.2011): | 1,13% |
| Mindestanlage*: | 0,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
Mischfonds defensiv Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Anlageziel sind regelmäßige Erträge verbunden mit moderatem Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in auf US-Dollar lautende Anleihen weltweit. Darüber hinaus können bis zu 15% des Fondsvermögens in globalen Aktienfonds angelegt werden.
Fondsname vormals: Kathrein Q.I.K. 15 (USD) (T)
| 8.875% US-Treasury N/B 15.02.1989-15.02.2019 | 17,29% |
| 3.75% US-Treasury Dl-Notes 15.11.2008-15.11.2018 | 12,19% |
| 8.75% US-Treasury Bond 15.5.90-2020 | 11,50% |
| Kathrein US-Dollar Bond Thesauriere | 10,86% |
| 8.125% US-Treasury 15.05.1991-2021 | 8,54% |
| Welt * | 100,00% |
| Renten | 85,00% |
| Aktien | 15,00% |
| Divers | 100,00% |
| Divers | 100,00% |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,02% | |
| 1 Monat: | +0,44% | +3,37% |
| 3 Monate: | +0,66% | +4,13% |
| 6 Monate: | +1,86% | +8,70% |
| seit Jahresbeginn: | +1,91% | +3,26% |
| 1 Jahr: | +6,25% | +18,83% |
| 3 Jahre: | +18,99% | +26,22% |
| 5 Jahre: | +32,31% | +40,18% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,13% | 6,11% |
| Volatilität (3 Jahre): | 11,80% | 5,23% |
| Jahreshoch: | 134,73 $ | |
| Jahrestief: | 131,40 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 134,73 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 126,38 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,63 | -0,08 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,01% | 6,85% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,59 | -0,10 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,37 | -1,71 |
| Beta (1 Jahr): | 0,66 | -0,25 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 8,81 | 22,75 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -2,56% | -10,56% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +3,37% | +4,13% | +8,70% | +3,26% | +18,83% | +26,22% | +40,18% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +3,37% | +4,98% | +11,66% | +11,06% | +18,83% | +49,49% | +55,19% | +354,04% |
| Sektordurchschnitt: | -0,54% | -0,54% | +3,08% | +2,23% | +0,38% | +16,00% | +13,09% | +34,18% |
| Schlechtester im Sektor: | -8,17% | -12,02% | -24,69% | -21,21% | -48,91% | -25,18% | -23,96% | -1,60% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
| FWW FundStars® | mehr | |
| S&P Fund Management Ratings | nicht bewertet | mehr |
| Lipper Leaders | nicht bewertet | mehr |
| €uro-FondsNote | nicht bewertet | mehr |
| Sauren Rating | nicht bewertet | mehr |
| Scope Analysis-Rating | nicht bewertet | mehr |
| Userbewertungen | noch keine | mehr |
