| 17.05.2013 | Veränderung zum 16.05.2013 | |
| 99,87 € | -0,01 € | -0,01% |
| Letzte Ausschüttung | 0,06 € (17.12.2012) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | AT0000A014D7 | |||||||
| WKN: | A014D | |||||||
| Gesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Österreich | |||||||
| Fondsmanager: | Raiffeisen KAG Team seit 24.07.2006 | |||||||
| Depotbank: | Raiffeisen Bank International AG | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 2 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 24.07.2006 | |||||||
| Gesamtfondsvolumen (28.02.2013): | 38,41 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja | |||||||
| Duration (Durchschnitt): | 11 Monat(e) | |||||||
| Durchschnittliche Rendite: | 0,98% |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,11% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 725KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 3MB)
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Anlageziel ist ein moderates Kapitalwachstum. Der Fonds basiert auf einem breit diversifizierten Portfolio, welches Aktien- und Anleihemärkte über alle Regionen, Währungen und Risikoklassen abdeckt und partizipiert dadurch an den globalen Kapitalmarkttrends. Neben der Beimischung Alternativer Investments wird zusätzlicher Mehrertrag durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente generiert. Durch das zugrunde liegende Wertsicherungsmodell sollen jeweils zum Jahresende ca. 97% des Jahresanfangswertes sichergestellt werden.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,06% |
| 1 Monat: | +0,13% |
| 3 Monate: | -0,14% |
| 6 Monate: | -0,81% |
| seit Jahresbeginn: | -0,39% |
| 1 Jahr: | -0,78% |
| 3 Jahre: | -0,11% |
| 5 Jahre: | -0,50% |
| seit Auflage: | +1,54% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 0,82% | 3,02% |
| Volatilität (3 Jahre): | 2,09% | 3,83% |
| Jahreshoch: | 100,39 € | |
| Jahrestief: | 99,59 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 101,34 € | |
| 12-Monats-Tief: | 99,59 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -1,40 | 0,96 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 9,22% | 8,66% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,19 | 0,31 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -2,06 | -1,69 |
| Beta (1 Jahr): | 0,02 | 0,14 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -70,16 | 9,40 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -10,15% | -11,58% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
