ESPA PORTFOLIO BOND (TC)
(Stand:
|
| 17.05.2013 | Veränderung zum 16.05.2013 | |
| 99,71 € | +0,14 € | +0,14% |
| Letzte Ausschüttung | 0,49 € (11.10.2012) |
| Zwischengewinn | 1,84 € |
| ISIN: | AT0000950829 | |||||||
| WKN: | 95082 | |||||||
| Gesellschaft: | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Österreich | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Wolfgang Zemanek | |||||||
| Depotbank: | Erste Group Bank AG | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 2 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 18.05.1987 | |||||||
| Gesamtfondsvolumen (31.01.2013): | 127,15 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja | |||||||
| Duration (Durchschnitt): | 61 Monat(e) | |||||||
| Durchschnittliche Rendite: | 2,97% |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,72% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (31.08.2011): | 0,82% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 0,74% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 729KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 312KB)
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.: | 75% Salomon Euro BIG, 25% Salomon World BIG ex Euro |
Dieser Fonds investiert schwerpunktmäßig, d. h. zumindest 2/3 seines Portfeuilles in Euro-Anleihen bester Bonität. Darüber hinaus werden Fremdwährungsanleihen beigemischt, welche vorübergehend auch währungsmäßig abgesichert werden können. Das Fremdwährungsrisiko ist auf maximal ein Drittel des Fondsvermögens beschränkt.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,41% |
| 1 Monat: | +0,32% |
| 3 Monate: | +2,08% |
| 6 Monate: | +0,54% |
| seit Jahresbeginn: | +0,74% |
| 1 Jahr: | +4,13% |
| 3 Jahre: | +11,67% |
| 5 Jahre: | +36,12% |
| 10 Jahre: | +45,44% |
| seit Auflage: | +60,06% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 3,97% | 3,18% |
| Volatilität (3 Jahre): | 4,69% | 3,69% |
| Jahreshoch: | 100,32 € | |
| Jahrestief: | 96,98 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 100,32 € | |
| 12-Monats-Tief: | 96,10 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,48 | 2,10 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 1,57% | 2,95% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,92 | 0,57 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 1,32 | 0,80 |
| Beta (1 Jahr): | 1,07 | 0,51 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 5,50 | 22,71 |
| längste Verlustperiode: | 8 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -13,70% | -5,74% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
