Schoellerbank USD Rentenfonds (A in USD)
(Stand:
|
| 21.05.2012 | Veränderung zum 18.05.2012 | |
| 64,10 $ | -0,07 $ | -0,11% |
| Letzte Ausschüttung | 1,50 $ (15.11.2011) |
| Zwischengewinn | 0,45 $ |
| ISIN: | AT0000841184 |
| WKN: | 84118 |
| Gesellschaft: | Schoellerbank Invest AG |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Schoellerbank Invest AG |
| Depotbank: | SKWB Schoellerbank Aktiengesellschaft |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 17.03.1997 |
| Gesamtfondsvolumen (30.11.2011): | 12,92 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,70% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (31.08.2007): | 1,02% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 173KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 115KB)
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Das Fondsmanagement investiert in internationale, festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Fondsname bis 07.03.2003: SKWB Schoellerbank USD Rentenfonds (A in USD)
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,12% | |
| 1 Monat: | +0,50% | +3,44% |
| 3 Monate: | +0,77% | +4,24% |
| 6 Monate: | +1,29% | +8,10% |
| seit Jahresbeginn: | +1,57% | +2,91% |
| 1 Jahr: | +10,58% | +23,67% |
| 3 Jahre: | +34,21% | +42,36% |
| 5 Jahre: | +41,82% | +50,25% |
| 10 Jahre: | +70,93% | +22,97% |
| seit Auflage: | +130,08% | +109,79% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 13,08% | 10,85% |
| Volatilität (3 Jahre): | 14,56% | 12,34% |
| Jahreshoch: | 64,18 $ | |
| Jahrestief: | 63,09 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 65,57 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 59,11 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,58 | 0,06 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,49% | 3,73% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,60 | 0,40 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,15 | -1,95 |
| Beta (1 Jahr): | 1,22 | 0,43 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 8,80 | 8,66 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -4,11% | -6,80% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
