BAWAG P.S.K. Securo Rent (T)
(Stand:
|
| 21.05.2012 | Veränderung zum 18.05.2012 | |
| 97,96 € | +0,00 € | +0,00% |
| ISIN: | AT0000810403 |
| WKN: | 81040 |
| Gesellschaft: | BAWAG P.S.K. INVEST GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | BAWAG P.S.K. Team |
| Depotbank: | Bank für Arbeit und Wirtschaft AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 15.12.1988 |
| Gesamtfondsvolumen (29.02.2012): | 286,20 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Durchschnittliche Rendite: | 2,15% |
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Dieser Fonds investiert ausschließlich in auf EURO und Fremdwährung lautende festverzinsliche Wertpapiere österreichischer Emittenten.
