| 07.02.2012 | Veränderung zum 06.02.2012 | |
| 96,60 € | +0,09 € | +0,09% |
| ISIN: | AT0000810403 |
| WKN: | 81040 |
| Gesellschaft: | BAWAG P.S.K. INVEST GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | BAWAG P.S.K. Team |
| Depotbank: | Bank für Arbeit und Wirtschaft AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 15.12.1988 |
| Gesamtfondsvolumen (30.09.2011): | 347,06 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Durchschnittliche Rendite: | 2,74% |
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Dieser Fonds investiert ausschließlich in auf EURO und Fremdwährung lautende festverzinsliche Wertpapiere österreichischer Emittenten.
