| 07.02.2012 | Veränderung zum 06.02.2012 | |
| 9,17 € | +0,05 € | +0,55% |
| ISIN: | AT0000766373 |
| WKN: | 76637 |
| Gesellschaft: | RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | C-Quadrat Kapitalanlage AG, ARTS Asset Management GmbH |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 17.01.2000 |
| Fondsvolumen (29.12.2011): | 151,70 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
Dachfonds flexibel Welt
Bei der Umsetzung der Anlagepolitik verfolgt der Dachfonds einen Total Return Ansatz. Das Fondsmanagement bedient sich eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Subfonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, sollen im Portfolio am stärksten gewichtet werden. Der Fonds kann flexibel je nach Marktsituation jeweils bis zu 100% in Aktien-, Geldmarkt-, und Anleihenfonds investieren. Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.
