| ISIN: | AT0000746748 |
| WKN: | 676337 |
| Gesellschaft: | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil | Österreich |
| Fondsmanager: | Herr Harald Kober |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 17.04.2000 |
| Gesamtfondsvolumen: | 37,58 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,80% |
| TER p.a. (14.03.2011): | 1,79% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 182KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 55KB)
Aktienfonds Biotechnologie Welt
| Benchmark FWW®: | NASDAQ Biotechnology |
| Benchmark ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.: | 70% MSCI World Biotech, 14% UK Biotechnology, 9% BB Eur Biotechnology, 7% S&P Healthcare Australian |
Dieser Fonds investiert in die bedeutendsten Biotechnologieunternehmungen der drei großen Anlageregionen USA, Europa und Pazifik. Dabei entfallen ca. 69% auf US-Titel, ca. 16% auf europäische und ca. 15% auf Aktien des pazifischen Raumes. Die Währungen werden nicht gegenüber dem Euro abgesichert.
Fondsname bis 31.10.2002: BIOTEC-STOCK (A)
