Skandia-TOP-spekulativ
(Stand:
|
| 21.05.2012 | Veränderung zum 18.05.2012 | |
| 59,40 € | -1,11 € | -1,83% |
| ISIN: | AT0000746524 |
| WKN: | 74652 |
| Gesellschaft: | Semper Constantia Invest GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Skandia Invest Service GmbH |
| Depotbank: | Semper Constantia Privatbank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 17.04.2000 |
| Fondsvolumen (07.05.2012): | 59,34 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| Mindestanlage*: | 5.000,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 50KB)
Dachfonds dynamisch Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (70,00%) / REX Performance Index (30,00%) |
Das Fondsmanagement investiert in internationale Aktienfonds, wobei der Schwerpunkt bei Wachstumsmärkten liegt.
Gesellschaft bis 09.12.03: Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft mbH
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -2,47% |
| 1 Monat: | -4,80% |
| 3 Monate: | -6,99% |
| 6 Monate: | +3,40% |
| seit Jahresbeginn: | +1,99% |
| 1 Jahr: | -4,36% |
| 3 Jahre: | +31,23% |
| 5 Jahre: | -22,53% |
| 10 Jahre: | -14,54% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 15,10% | 13,64% |
| Volatilität (3 Jahre): | 12,17% | 11,02% |
| Jahreshoch: | 65,58 € | |
| Jahrestief: | 59,89 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 65,58 € | |
| 12-Monats-Tief: | 53,74 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,06 | -0,33 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 7,04% | 8,57% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,89 | 0,83 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,31 | -0,26 |
| Beta (1 Jahr): | 1,29 | 1,10 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 0,69 | -3,58 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -41,93% | -33,39% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
