| ISIN: | AT0000675095 |
| WKN: | A0B98P |
| Gesellschaft: | Pioneer Investments Austria GmbH |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Österreich |
| Fondsmanager: | Herr Alfred Grusch |
| Depotbank: | UniCredit Bank Austria AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 21.05.2002 |
| Gesamtfondsvolumen: | 74,57 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1500% |
| TER p.a. (16.04.2008): | 1,67% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 157KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 37KB)
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
| Benchmark FWW®: | AMEX Gold Bugs Index |
| Benchmark Pioneer Investments Austria GmbH: | Financial Times Gold Index |
Dieser Fonds investiert international in Edelmetall- und Rohstoffaktien. Der geographische Schwerpunkt liegt in Nordamerika, Südafrika und Australien.
Fondsname bis 7.02.2007: Capital Invest Gold Stock (T)
