| 07.02.2012 | Veränderung zum 06.02.2012 | |
| 39,84 € | -0,06 € | -0,15% |
| ISIN: | AT0000675095 |
| WKN: | 67509 |
| Gesellschaft: | Pioneer Investments Austria GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Herr Alfred Grusch |
| Depotbank: | UniCredit Bank Austria AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 21.05.2002 |
| Gesamtfondsvolumen (31.10.2011): | 70,32 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1500% |
| TER p.a. (16.04.2008): | 1,67% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 157KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 37KB)
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World Materials (USD) |
| Benchmark Pioneer Investments Austria GmbH: | Financial Times Gold Index |
Dieser Fonds investiert international in Edelmetall- und Rohstoffaktien. Der geographische Schwerpunkt liegt in Nordamerika, Südafrika und Australien.
Fondsname bis 7.02.2007: Capital Invest Gold Stock (T)
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,21% |
| 1 Monat: | +4,67% |
| 3 Monate: | -2,28% |
| 6 Monate: | +6,09% |
| seit Jahresbeginn: | +12,97% |
| 1 Jahr: | -1,76% |
| 3 Jahre: | +67,41% |
| 5 Jahre: | +52,79% |
| seit Auflage: | +138,55% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 25,51% | 25,95% |
| Volatilität (3 Jahre): | 28,51% | 28,79% |
| Jahreshoch: | 40,60 € | |
| Jahrestief: | 36,41 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 45,14 € | |
| 12-Monats-Tief: | 34,71 € | |
| Sharpe Ratio: | 0,18 | -0,04 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 26,62% | 24,90% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,47 | 0,59 |
| Information Ratio: | 0,87 | 0,70 |
| Beta (1 Jahr): | 0,46 | 0,67 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 9,71 | -0,34 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -49,96% | -58,88% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
