| SBERBANK ROSSII OAO | 9,50% |
| Oao Gazprom | 8,40% |
| Novatek | 6,50% |
| Tatneft Imeni V.D.Shashina | 4,70% |
| Magnit | 4,50% |
| Russland | 97,90% |
| Aktien | 97,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,10% |
| Energie | 38,40% |
| Baustoffe | 18,50% |
| Finanzdienstleistungen | 15,30% |
| Versorger | 8,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,80% |
