| 18.05.2012 | Veränderung zum 16.05.2012 | |
| 121,08 € | +0,02 € | +0,02% |
| Letzte Ausschüttung | 2,50 € (27.04.2012) |
| ISIN: | AT0000622980 |
| WKN: | 62298 |
| Gesellschaft: | CPB Immobilien Kapitalanlage GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Team der Semper Constantia Immo Invest GmbH |
| Depotbank: | Semper Constantia Privatbank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 1 |
| Gründung: | 01.07.2004 |
| Gesamtfondsvolumen (29.02.2012): | 115,57 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
Immobilienfonds Europa
Der Fonds konzentriert sich auf die stabilen österreichischen und deutschen Immobilienmärkte als Core/Core+ Investment. Die Schwerpunkte sind dabei renditestarke Immobiliensegmente wie Einzelhandels- und Logistikimmobilien sowie voll vermietete Bürohäuser mit langfristigen Mietverträgen und ausgeprägter Drittverwendungsmöglichkeit. Die sorgfältige Auswahl der Mieter bildet die Basis für den stabilen Wertzuwachs und die Entwicklung des Fonds. Weiterhin wird auf ein ausgewogenes Verhältnis der regionalen, sektoralen und über Mieter diversifizierten Verteilung der Immobilien Wert gelegt.
