| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| längste Verlustperiode: | 9 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +2,31% | +8,79% | +9,85% | +6,68% | +10,49% | +46,37% | +41,64% | +32,16% |
| Sektordurchschnitt: | -0,17% | -0,16% | +0,09% | -0,48% | -3,59% | +2,87% | -3,52% | -7,61% |
| Schlechtester im Sektor: | -3,74% | -5,92% | -11,40% | -6,20% | -17,09% | -20,75% | -36,11% | -23,60% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
