Pioneer Funds Austria - Gold Stock (VT) IT
(Stand:
|
| 18.05.2012 | Veränderung zum 16.05.2012 | |
| 30,47 € | +1,42 € | +4,89% |
| ISIN: | AT0000619366 |
| WKN: | 61936 |
| Gesellschaft: | Pioneer Investments Austria GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Herr Alfred Grusch |
| Depotbank: | UniCredit Bank Austria AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 23.12.2004 |
| Gesamtfondsvolumen (29.02.2012): | 74,57 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1500% |
| TER p.a. (16.04.2008): | 1,67% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 157KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 37KB)
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
| Benchmark FWW®: | AMEX Gold Bugs Index |
| Benchmark Pioneer Investments Austria GmbH: | Financial Times Gold Index |
Dieser Fonds investiert international in Edelmetall- und Rohstoffaktien. Der geographische Schwerpunkt liegt in Nordamerika, Südafrika und Australien.
Fondsname bis 7.02.2007: Capital Invest Gold Stock (VT) IT
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -6,38% |
| 1 Monat: | -16,23% |
| 3 Monate: | -26,40% |
| 6 Monate: | -32,65% |
| seit Jahresbeginn: | -20,76% |
| 1 Jahr: | -24,31% |
| 3 Jahre: | +12,25% |
| 5 Jahre: | +12,16% |
| seit Auflage: | +72,20% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 28,22% | 27,24% |
| Volatilität (3 Jahre): | 29,44% | 29,72% |
| Jahreshoch: | 42,15 € | |
| Jahrestief: | 29,05 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 46,87 € | |
| 12-Monats-Tief: | 29,05 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,62 | -0,97 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 13,85% | 16,11% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,85 | 0,78 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,57 | -0,20 |
| Beta (1 Jahr): | 0,83 | 0,81 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -21,07 | -39,43 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -49,93% | -52,20% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
