| 07.02.2012 | Veränderung zum 06.02.2012 | |
| 41,36 € | -0,06 € | -0,14% |
| ISIN: | AT0000619366 |
| WKN: | 61936 |
| Gesellschaft: | Pioneer Investments Austria GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Herr Alfred Grusch |
| Depotbank: | UniCredit Bank Austria AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 23.12.2004 |
| Gesamtfondsvolumen (31.10.2011): | 70,32 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1500% |
| TER p.a. (16.04.2008): | 1,67% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 157KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 37KB)
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World Materials (USD) |
| Benchmark Pioneer Investments Austria GmbH: | Financial Times Gold Index |
Dieser Fonds investiert international in Edelmetall- und Rohstoffaktien. Der geographische Schwerpunkt liegt in Nordamerika, Südafrika und Australien.
Fondsname bis 7.02.2007: Capital Invest Gold Stock (VT) IT
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,12% |
| 1 Monat: | +4,50% |
| 3 Monate: | -2,93% |
| 6 Monate: | +5,92% |
| seit Jahresbeginn: | +12,82% |
| 1 Jahr: | -2,20% |
| 3 Jahre: | +69,72% |
| 5 Jahre: | +54,50% |
| seit Auflage: | +145,17% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 25,69% | 25,95% |
| Volatilität (3 Jahre): | 28,31% | 28,79% |
| Jahreshoch: | 42,15 € | |
| Jahrestief: | 37,80 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 46,87 € | |
| 12-Monats-Tief: | 36,04 € | |
| Sharpe Ratio: | 0,16 | -0,04 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 26,80% | 24,90% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,46 | 0,59 |
| Information Ratio: | 0,84 | 0,70 |
| Beta (1 Jahr): | 0,46 | 0,67 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 8,67 | -0,34 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -49,93% | -58,88% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
