Pioneer Funds Austria - Latin America Stock (VT) IT
(Stand:
|
| 18.05.2012 | Veränderung zum 16.05.2012 | |
| 136,67 € | -3,29 € | -2,35% |
| ISIN: | AT0000613237 |
| WKN: | 61323 |
| Gesellschaft: | Pioneer Investments Austria GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Capital Invest Team |
| Depotbank: | UniCredit Bank Austria AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 12.04.2005 |
| Gesamtfondsvolumen (29.02.2012): | 17,43 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,3000% |
| TER p.a. (01.06.2007): | 2,37% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 165KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 38KB)
Aktienfonds All Cap Lateinamerika
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Pioneer Investments Austria GmbH: | MSCI Latin- America |
Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere, deren Aussteller Sitz und/oder Geschäftstätigkeit in Lateinamerika haben.
Fondsname bis 7.02.2007: Capital Invest Latin America Stock (VT) IT
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -5,16% |
| 1 Monat: | -9,74% |
| 3 Monate: | -13,49% |
| 6 Monate: | -2,45% |
| seit Jahresbeginn: | +0,18% |
| 1 Jahr: | -11,40% |
| 3 Jahre: | +41,07% |
| 5 Jahre: | -13,02% |
| seit Auflage: | +92,84% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 24,76% | 22,68% |
| Volatilität (3 Jahre): | 19,38% | 19,45% |
| Jahreshoch: | 165,45 € | |
| Jahrestief: | 139,96 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 165,45 € | |
| 12-Monats-Tief: | 124,28 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,17 | -0,28 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 13,12% | 18,81% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,84 | 0,75 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,16 | -0,05 |
| Beta (1 Jahr): | 1,34 | 1,38 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -3,22 | -5,82 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -58,54% | -42,14% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
