| ISIN: | AT0000500640 |
| WKN: | n.v. |
| Gesellschaft: | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil | Österreich |
| Fondsmanager: | Herr Christoph Kampitsch |
| Anlageberater: | Gruppe Alternative Investments / Erste Bank |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 01.07.2005 |
| Gesamtfondsvolumen: | 27,48 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,04% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (28.02.2011): | 2,01% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 185KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 58KB)
Dachfonds Schwerpunkt Hedgefonds Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken. Der Fonds veranlagt überwiegend in Anteilen an Hedgefonds, mit Anlagestilen wie Global Macro, Relative Value, Long/Short Equity, Event Driven oder CTAs (Commodity Trading Advisors).
