| CZK | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,64% | |
| 1 Monat: | +0,80% | +0,09% |
| 3 Monate: | -8,75% | -5,79% |
| 6 Monate: | -11,21% | -11,33% |
| seit Jahresbeginn: | -8,90% | -5,23% |
| 1 Jahr: | -15,11% | -17,09% |
| 3 Jahre: | -22,39% | -15,83% |
| 5 Jahre: | -43,35% | -36,10% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 3,82% | 7,99% |
| Volatilität (3 Jahre): | 5,19% | 8,38% |
| Jahreshoch: | 2.155,45 CZK | |
| Jahrestief: | 1.951,19 CZK | |
| 12-Monats-Hoch: | 2.318,77 CZK | |
| 12-Monats-Tief: | 1.951,19 CZK | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -3,81 | -1,70 |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,22 | 0,30 |
| Beta (1 Jahr): | -0,07 | 0,11 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 267,45 | 6,15 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -35,32% | -14,25% |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | +0,09% | -5,79% | -11,33% | -5,23% | -17,09% | -15,83% | -36,10% | n.v. |
| Bester im Sektor: | +2,31% | +8,79% | +9,85% | +6,68% | +10,49% | +46,37% | +41,64% | +32,16% |
| Sektordurchschnitt: | -0,17% | -0,16% | +0,09% | -0,48% | -3,59% | +2,87% | -3,52% | -7,61% |
| Schlechtester im Sektor: | -3,74% | -5,92% | -11,40% | -6,20% | -17,09% | -20,75% | -36,11% | -23,60% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
