| 16.01.2012 | Veränderung zum n.v. | |
| 2.155,45 CZK | n.v. | n.v. |
| Zwischengewinn | 0,00 CZK |
| ISIN: | AT0000500632 |
| WKN: | 50063 |
| Gesellschaft: | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung: | CZK |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Herr Christoph Kampitsch |
| Anlageberater: | Gruppe Alternative Investments / Erste Bank |
| Depotbank: | Erste Group Bank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 01.07.2005 |
| Gesamtfondsvolumen (30.11.2011): | 29,01 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,04% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (28.02.2011): | 2,01% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 185KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 58KB)
Dachfonds Schwerpunkt Hedgefonds Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) |
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken. Der Fonds veranlagt überwiegend in Anteilen an Hedgefonds, mit Anlagestilen wie Global Macro, Relative Value, Long/Short Equity, Event Driven oder CTAs (Commodity Trading Advisors).
| CZK | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,16% | |
| 1 Monat: | -1,18% | -1,42% |
| 3 Monate: | -2,69% | -5,88% |
| 6 Monate: | -6,06% | -10,11% |
| seit Jahresbeginn: | -0,16% | +0,59% |
| 1 Jahr: | -12,53% | -13,74% |
| 3 Jahre: | -16,02% | -10,40% |
| 5 Jahre: | -33,55% | -28,50% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 3,33% | 8,39% |
| Volatilität (3 Jahre): | 5,60% | 8,61% |
| Jahreshoch: | 2.155,45 CZK | |
| Jahrestief: | 2.155,45 CZK | |
| 12-Monats-Hoch: | 2.387,29 CZK | |
| 12-Monats-Tief: | 2.155,45 CZK | |
| Sharpe Ratio: | -3,99 | -1,66 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,40 | 0,24 |
| Beta (1 Jahr): | 0,08 | 0,10 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -122,74 | -297,27 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -35,32% | -15,61% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
