VB Asset Navigator protect (A)
(Stand:
|
| 18.05.2012 | Veränderung zum 11.05.2012 | |
| 895,20 € | -4,26 € | -0,47% |
| Letzte Ausschüttung | 27,00 € (27.09.2011) |
| ISIN: | AT0000495569 |
| WKN: | 49556 |
| Gesellschaft: | Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Volksbank Invest KAG Team seit 21.06.2005 |
| Depotbank: | Österreichische Volksbanken AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 21.06.2005 |
| Gesamtfondsvolumen (30.04.2012): | 26,89 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| TER p.a. (20.06.2009): | 2,01% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 180KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 297KB)
Dachfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
Der Fonds strebt als Anlageziel hohen laufenden Ertrag an. Hierzu veranlagt der Fonds ohne geografische Beschränkung vorwiegend in Anteilen an Kapitalanlagefonds. Anteile an Immobilienfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsname bis 10.06.2010: MULTI-ASSET-PORTFOLIO (A)
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,17% |
| 1 Monat: | -0,33% |
| 3 Monate: | -0,28% |
| 6 Monate: | -0,53% |
| seit Jahresbeginn: | +0,16% |
| 1 Jahr: | -2,43% |
| 3 Jahre: | +8,39% |
| 5 Jahre: | -5,26% |
| seit Auflage: | +5,87% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 2,10% | 10,07% |
| Volatilität (3 Jahre): | 3,20% | 8,96% |
| Jahreshoch: | 906,65 € | |
| Jahrestief: | 897,04 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 955,40 € | |
| 12-Monats-Tief: | 897,04 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -1,83 | -0,75 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 8,43% | 10,56% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,51 | 0,70 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,50 | -0,63 |
| Beta (1 Jahr): | 0,15 | 1,03 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -25,33 | -86,42 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -15,49% | -23,10% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
