Es gibt mehr als 8.000 Fonds in Österreich und nur wenige gehören zu den Besten. Ist Ihr Fonds auch dabei?
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS Biotech Typ O | +24,16% | +9,94% | +30,60% | +86,37% | +51,94% |
| JB Biotech USD C | +19,61% | +9,29% | +30,37% | +73,56% | n.v. |
| FraBiotechDisc I acc | +19,47% | +8,16% | +29,94% | +93,26% | +55,91% |
| JB Biotech USD A | +19,30% | +9,23% | +29,47% | +69,90% | n.v. |
| JB Biotech USD B | +19,30% | +9,23% | +29,46% | +69,91% | n.v. |
| STOCK BIOTEC (T) | +22,74% | +8,43% | +29,38% | +85,64% | +49,62% |
| STOCK BIOTEC (A) | +22,74% | +8,43% | +29,38% | +85,64% | +49,62% |
| STOCK BIOTEC (VT) | +22,73% | +8,43% | +29,38% | +85,64% | +49,62% |
| Biotech. Disc. A acc | +19,10% | +8,09% | +28,68% | +88,15% | +48,42% |
| JB Biotech USD E | +18,97% | +9,17% | +28,50% | +66,33% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Janus US HgYld B1USD | +7,15% | +3,08% | +33,46% | +86,08% | +56,23% |
| UK GILT INFL-LINK 1D | +4,95% | +3,45% | +29,58% | +55,69% | n.v. |
| EUR SovGermCapp10+ I | +5,07% | +3,97% | +26,36% | n.v. | n.v. |
| £ GILTS INDEX ETF 1D | +4,64% | +3,94% | +26,15% | +25,38% | n.v. |
| Sterlingrenta thes. | +4,43% | +3,91% | +25,74% | +38,12% | +25,48% |
| Sterlingrenta auss. | +4,43% | +3,91% | +25,73% | +38,08% | +25,40% |
| Invesco Gilt Fund A | +4,21% | +4,51% | +25,08% | +37,65% | +22,01% |
| SterlingBd1 Gross ac | +4,57% | +4,47% | +24,75% | +36,59% | +19,02% |
| SterlingBd 1 Net inc | +4,44% | +4,45% | +24,30% | n.v. | n.v. |
| Infl.-Adj. Bd A1 USD | +4,44% | +3,21% | +23,60% | +34,68% | +46,16% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| ComStCobkBd-Fut.LevI | +9,00% | +4,44% | +39,54% | n.v. | n.v. |
| 600 BANKS SHORT 1C | -1,62% | +5,86% | +28,00% | -10,54% | n.v. |
| EURSTXX50DoubShDaily | +2,06% | +4,96% | +23,19% | n.v. | n.v. |
| CQS Credit USDH C th | +1,49% | +3,62% | +19,08% | n.v. | n.v. |
| CQS Credit USDH A th | +1,28% | +3,57% | +18,07% | n.v. | n.v. |
| LGT FixIncDynShUSD B | +4,67% | +3,27% | +17,79% | n.v. | n.v. |
| IgnisAbsRetGoverBd A | +6,05% | +3,39% | +17,28% | n.v. | n.v. |
| CQS Credit GBPH C th | +4,38% | +4,31% | +17,24% | n.v. | n.v. |
| Amer.Ext.Alpha 1 EUR | +9,78% | +0,97% | +16,62% | +72,56% | n.v. |
| OptEurMktNeutrA USDH | +2,08% | +1,05% | +16,47% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathrein Mand 15 USD | +3,23% | +2,71% | +18,11% | +26,21% | +40,92% |
| TOMAC - OFFENSIV | +1,46% | +2,73% | +14,47% | -24,59% | -35,42% |
| DuraFlex Fund (USD) | -0,04% | +1,41% | +14,43% | +7,63% | n.v. |
| W&W Intern. Rentenf. | +4,36% | +2,80% | +12,71% | +30,25% | +38,84% |
| GblBala. EUR B a USD | +5,62% | +1,02% | +11,86% | +39,12% | +20,54% |
| JB Str Income USD/A | +3,74% | +1,56% | +11,81% | +28,97% | +13,01% |
| JB Str Income USD/B | +3,74% | +1,56% | +11,78% | +28,93% | +12,95% |
| GblBala. USD A a USD | +5,38% | +0,98% | +11,19% | +36,61% | +17,00% |
| GblBala. USD A d USD | +5,38% | +0,98% | +11,18% | +36,62% | +17,01% |
| JFGblBala.USD Aa USD | +5,36% | +0,97% | +11,13% | +36,41% | +16,71% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Manager Conse. USD A | +5,29% | +2,37% | +13,75% | +39,38% | +16,71% |
| Manager Conse. USD T | +5,28% | +2,37% | +13,74% | +39,39% | +16,68% |
| ConsPortf.MM A1A USD | +5,86% | +2,14% | +13,02% | +40,45% | +14,37% |
| ConsPortf.MM A1T USD | +5,80% | +2,14% | +12,95% | +43,18% | +18,37% |
| ConsPortf.MMC1 T USD | +5,60% | +2,11% | +12,46% | +41,46% | +15,98% |
| Manager Balan. USD T | +6,01% | +1,43% | +10,34% | +44,61% | +5,61% |
| Manager Balan. USD A | +6,01% | +1,43% | +10,34% | +44,63% | +5,63% |
| Master konser. VT IT | +3,75% | +1,80% | +9,59% | +16,45% | +23,60% |
| Master Fds konser. A | +3,66% | +1,72% | +9,56% | +16,54% | +23,90% |
| Master Fds konser. T | +3,69% | +1,72% | +9,55% | +16,58% | +23,73% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| USD Sh-Term A EUR ND | +4,06% | +2,31% | +12,47% | +24,55% | +14,86% |
| USD Liquid T EUR | +2,27% | +2,47% | +12,29% | +18,11% | +10,71% |
| USD Liquid A EUR | +2,27% | +2,46% | +12,29% | +18,11% | +10,70% |
| USD Liquid A USD | +1,88% | +2,32% | +12,23% | +18,93% | +12,09% |
| USD Liquid T USD | +1,92% | +2,31% | +12,19% | +18,88% | +12,08% |
| LGT Money Mkt Fd USD | +1,16% | +2,45% | +11,89% | +8,08% | +11,45% |
| Inves. USD Reserve A | +2,05% | +3,55% | +11,77% | +6,69% | +12,87% |
| JPM USD | +2,03% | +3,55% | +11,74% | +6,60% | +12,79% |
| Sh.-Term US Gov. IDS | +2,03% | +3,55% | +11,74% | +6,98% | +11,20% |
| JF USD | +2,03% | +3,55% | +11,74% | +6,64% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS Eur. Best Of5 | +3,59% | +0,91% | +13,71% | +25,84% | +33,97% |
| ACCESS Eur. Best Of3 | +3,30% | +0,78% | +11,71% | +26,36% | +39,08% |
| ACCESS Eur. Best Of4 | +3,49% | +0,18% | +9,45% | +20,23% | +28,85% |
| BFI CapitProtectEUR | +2,34% | +0,65% | +8,38% | +5,81% | +4,54% |
| Capital Protect 2014 | +1,34% | +0,02% | +7,09% | +34,85% | +41,46% |
| CapProtGreenInv2015B | +1,73% | -0,09% | +6,92% | +32,18% | n.v. |
| Pensionsfd Öster. 07 | +2,33% | +0,93% | +6,58% | +10,43% | -13,49% |
| ActiveDefense5USD Pa | -0,76% | +1,77% | +6,13% | n.v. | n.v. |
| ACCESS Eur. Best Of2 | +2,87% | -0,27% | +5,66% | +15,03% | +25,02% |
| Wachländer-GarantTOG | +1,45% | +0,24% | +5,64% | +11,63% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| MLCX CommAlphaUSD C5 | -1,71% | -0,99% | +11,85% | n.v. | n.v. |
| MLCX CommAlphaGBP B1 | +4,07% | +2,42% | +10,30% | n.v. | n.v. |
| SAS Gold&PrMet USDCd | -5,62% | -6,67% | +2,99% | +52,46% | n.v. |
| SAS Gold&PrMet USDAd | -5,84% | -6,68% | +2,39% | +50,18% | n.v. |
| SAS Gold&PrMet USDAt | -5,84% | -6,68% | +2,39% | +50,04% | n.v. |
| MLCX CommAlphaEUR C5 | -2,53% | -3,30% | +0,80% | n.v. | n.v. |
| MLCX CommAlphaEUR B1 | -0,57% | -0,69% | +0,36% | n.v. | n.v. |
| JB Commodity-USD/C | -1,05% | -3,02% | -1,38% | +27,44% | +7,77% |
| S&P GSCI LEnDy A USD | -2,92% | -3,45% | -1,69% | +27,64% | n.v. |
| JB Commodity-USD/A | -1,33% | -3,08% | -2,14% | +24,58% | +3,82% |
1. Real Invest Austr. T (Bank Austria Real)
2. C-QUADRAT Global AMI (AmpegaGerling Invest)
3. ACTIVE GLOBAL TREND (RINGTURM KAG)
4. Carmignac Patrimoine (CARMIGNAC GESTION)
5. AustroRent Wachst. (Sparkasse Oberöster.)
6. Skandia-TOP-spekul. (Semper Constantia)
7. ARTS Best Momentum T (C-QUADRAT Kapitalan.)
8. Mündel Rent (A) (BAWAG P.S.K. INVEST)
9. ARIQON Wachstum (T) (C-QUADRAT Kapitalan.)
10. ARIQON Konservativ T (C-QUADRAT Kapitalan.)
