fondsweb.de

 
Erweiterte Fondssuche
Name, Gesellschaft, WKN, ISIN, Schlagwort (z.B.: "Energie")
Sie sind nicht eingeloggt! Jetzt einloggen oder erst registrieren.

fondsweb.at – FONDS EINFACH BESSER FINDEN.

Fonds-Check

Es gibt mehr als 8.000 Fonds in Österreich und nur wenige gehören zu den Besten. Ist Ihr Fonds auch dabei?


Fondsname, ISIN, WKN oder Gesellschaft

FWW FundStars®

Fonds mit FWW FundStars® finden:

Fondsname, ISIN, WKN oder Gesellschaft

Top-Performer (in Euro)

Fondsname lfd. Jahr1 Monat1 Jahr3 Jahre5 Jahre
STOCK BIOTEC (T) +11,39% +12,46% +30,01% +65,36% +34,74%
STOCK BIOTEC (A) +11,39% +12,46% +30,01% +65,36% +34,74%
STOCK BIOTEC (VT) +11,38% +12,46% +30,01% +65,36% +34,74%
Eqt Wld Biotechnol C +12,80% +14,35% +28,71% +51,82% +17,60%
JB Biotech USD A +9,17% +10,90% +27,12% +40,03% n.v.
JB Biotech USD B +9,16% +10,90% +27,12% +40,02% n.v.
Biotech. Disc. A acc +10,88% +12,90% +26,94% +57,30% +38,73%
DWS Biotech Typ O +9,20% +11,66% +26,70% +46,93% +28,58%
JB Biotech USD E +9,11% +10,82% +26,17% +37,10% n.v.
Biotech. Dis. N acc +10,80% +12,70% +25,97% +53,76% +33,47%
Fondsname lfd. Jahr1 Monat1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Janus US HgYld B1USD +2,40% +3,92% +26,66% +84,18% +46,13%
UK GILT INFL-LINK 1D -1,41% -1,46% +26,16% +59,27% n.v.
KBC NZD-Renta thes. +3,67% +4,72% +23,50% +78,65% +65,75%
KBC NZD-Renta auss. +3,67% +4,72% +23,49% +78,57% +65,57%
UBS Bd Fund AUD P-ac +1,80% +3,11% +21,83% +86,81% +87,89%
UBS Bd Fund AUD P-di +1,80% +3,11% +21,82% +86,80% +87,87%
£ GILTS INDEX ETF 1D -0,60% -0,37% +21,58% +37,07% n.v.
KBC AUD-Renta thes. +1,91% +3,16% +21,47% +81,68% +82,85%
KBC AUD-Renta auss. +1,91% +3,16% +21,45% +81,58% +82,65%
Invesco Gilt Fund A -1,15% -0,86% +21,11% +42,40% +11,24%
Fondsname lfd. Jahr1 Monat1 Jahr3 Jahre5 Jahre
ComStCobkBd-Fut.LevI -1,76% +0,38% +29,77% n.v. n.v.
iQ EuropeanEqtyETF I +0,79% +3,15% +27,40% n.v. n.v.
600 BANKS SHORT 1C -11,28% -10,97% +22,49% -52,69% n.v.
DNB ECO AR A EUR +1,06% +0,53% +16,88% n.v. n.v.
ST600Utilit.ShrtD. +2,13% +1,12% +15,42% n.v. n.v.
Amer.Ext.Alpha 1 EUR +2,13% +3,71% +13,74% +72,85% n.v.
Amer.Ext.Alpha 1 USD +2,16% +3,61% +13,65% +73,32% n.v.
CazUK AbsTarg P1 GBP +1,92% +2,00% +12,58% +17,14% n.v.
DNB TMT AR A EUR +1,67% +1,86% +11,25% n.v. n.v.
HSI SHORT DAILY 2C -8,36% -9,11% +11,17% n.v. n.v.
Fondsname lfd. Jahr1 Monat1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Balanced-Risk Alo Aa +2,85% +3,24% +15,79% n.v. n.v.
Balanced-Risk Alo At +2,85% +3,16% +15,71% n.v. n.v.
Kathrein QIK 15 USD -1,24% +0,20% +10,99% +17,53% +31,60%
W&W Intern. Rentenf. +1,02% +1,98% +9,10% +20,00% +31,70%
Adagio Festverzins.B +1,17% +1,86% +8,64% +39,12% +41,11%
Adagio Festverzins.A +1,17% +1,87% +8,64% +39,12% +41,10%
Kapital Plus A (EUR) +2,05% +2,92% +8,09% +45,73% +25,05%
Income Fund A (Mdis) +2,93% +3,87% +7,53% +59,19% +13,66%
Janus US Balan A USD +4,26% +5,28% +7,35% +37,60% +21,90%
BantleonOpportu S PA +0,62% +0,99% +7,04% n.v. n.v.
Fondsname lfd. Jahr1 Monat1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Sch. Gbl Health Care +5,82% +6,13% +8,44% +30,02% -2,49%
Manager Conse. USD A +2,50% +3,76% +8,34% +33,59% +11,50%
Manager Conse. USD T +2,49% +3,61% +8,34% +33,59% +11,46%
BEST OF HEALTHCARE A +4,14% +5,47% +6,91% +30,42% -5,48%
BEST OF HEALTHCARE T +4,13% +5,47% +6,89% +30,40% -5,50%
Master Fds konser. A +0,58% +1,18% +6,48% +13,09% +19,54%
Master Fds konser. T +0,65% +1,21% +6,43% +13,04% +19,47%
Master konser. VT IT +0,61% +1,14% +6,37% +12,93% +19,23%
Manager Balan. USD T +3,85% +5,12% +6,20% +43,44% +2,39%
Manager Balan. USD A +3,85% +5,11% +6,19% +43,43% +2,39%
Fondsname lfd. Jahr1 Monat1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Fidelity AUD Curren. +3,12% +4,23% +15,05% +75,85% +64,69%
Money Market (CHF) +0,84% +1,40% +7,46% +27,92% +42,09%
LGT Money Mkt Fd CHF +0,74% +1,27% +6,84% +27,54% +35,16%
LGT Money Gove CHF B +0,66% +1,20% +6,72% +24,76% n.v.
Short-Term MM CHF P +0,94% +1,32% +6,70% +24,11% +38,79%
Short-Term MM CHF R +0,94% +1,32% +6,67% +23,98% +38,55%
Fidelity CHF Curren. +0,67% +1,21% +6,60% +23,91% +36,88%
Swiss Money B-CHF +0,73% +1,32% +6,57% +27,07% +43,60%
Swiss Money A-CHF +0,74% +1,32% +6,57% +27,05% +43,58%
JB MM SwissFra-CHF/B +0,69% +1,27% +6,43% +24,44% +36,55%
Fondsname lfd. Jahr1 Monat1 Jahr3 Jahre5 Jahre
ACCESS Eur. Best Of5 +1,83% +2,52% +10,17% +24,66% +28,14%
ACCESS Eur. Best Of3 +1,55% +2,12% +9,21% +27,47% +36,15%
Capital Protect 2014 +0,66% +1,25% +8,40% +35,27% n.v.
CapProtGreenInv2015B +0,60% +1,19% +7,50% +32,00% n.v.
BFI CapitProtectEUR +0,53% +0,97% +5,87% +3,95% +4,72%
ACCESS Eur. Best Of4 +1,84% +2,29% +5,11% +20,13% +24,97%
Pensionsfd Öster. 07 +0,13% +0,09% +4,26% +7,64% -12,75%
Wachländer-Garant T +0,31% +0,37% +4,09% +12,28% n.v.
Wachländer-GarantTOG +0,31% +0,37% +4,09% +12,28% n.v.
Pensionsfd Öster. 06 +0,33% +0,43% +3,93% +6,34% -10,39%
Fondsname lfd. Jahr1 Monat1 Jahr3 Jahre5 Jahre
FlexPension 2025 Sp. +0,11% +0,94% +13,28% +25,97% -2,53%
DWS FlexPension 2023 +0,54% +1,29% +12,35% +24,83% n.v.
DWS FlexPension 2022 +0,48% +1,20% +12,24% +23,12% n.v.
PensionPro 2021 A ND +0,00% +0,63% +12,08% +25,55% +0,35%
DWS FlexPension 2021 +0,61% +1,29% +11,96% +22,55% +2,03%
DWS FlexPension 2020 +0,78% +1,37% +11,52% +22,04% +3,70%
DWS FlexPension 2019 +0,82% +1,36% +10,91% +20,76% +4,80%
PensionPro 2020 A ND +0,09% +0,68% +10,90% +22,56% +4,43%
DWS FlexPension 2018 +0,87% +1,42% +9,90% +19,17% +6,18%
DWS FlexPension 2017 +0,75% +1,27% +9,18% +17,45% +6,67%

Anzeige

Gefragteste Fonds

seit dem 01.01.2012

1. Real Invest Austr. T (Bank Austria Real)

2. C-QUADRAT Global AMI (AmpegaGerling Invest)

3. ACTIVE GLOBAL TREND (RINGTURM KAG)

4. ESPA SELECT BOND (T) (ERSTE-SPARINVEST)

5. ARTS Best Momentum T (C-QUADRAT Kapitalan.)

6. ARIQON Wachstum (T) (C-QUADRAT Kapitalan.)

7. SELECT STOCK (T) (ERSTE-SPARINVEST)

8. Carmignac Patrimoine (CARMIGNAC GESTION)

9. Skandia-TOP-spekul. (Semper Constantia)

10. UNIQA CHANCE (Gutmann KAG)

Börsenweisheiten

Zurück   Vor



X