Es gibt mehr als 8.000 Fonds in Österreich und nur wenige gehören zu den Besten. Ist Ihr Fonds auch dabei?
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| JapanOpport.H A2 EUR | +59,94% | +11,77% | +88,37% | +56,69% | +21,23% |
| Japan NewGwth C2 EUR | +56,79% | +13,81% | +77,09% | +29,83% | -24,14% |
| Japan Value H A2 EUR | +51,35% | +9,76% | +76,57% | +35,12% | -18,96% |
| Japan Value H E2 EUR | +51,06% | +9,74% | +75,74% | +33,21% | -20,94% |
| GS JapanPortfol EURH | +48,98% | +12,09% | +75,06% | n.v. | n.v. |
| JOHAMBRO JapanB GBPH | +43,47% | +11,71% | +74,78% | n.v. | n.v. |
| OldMuJapaneseEqty A3 | +50,41% | +14,88% | +74,72% | +42,10% | n.v. |
| GLG JapCorAlpD H USD | +52,90% | +16,39% | +74,35% | n.v. | n.v. |
| Polar Japan Fd REURh | +51,96% | +14,68% | +74,31% | +51,79% | n.v. |
| GLG JapCorAlph DHEUR | +48,84% | +14,46% | +73,61% | +24,83% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| EMCore Conv. Japan A | +26,90% | +6,54% | +32,82% | +24,93% | +45,36% |
| EMCore Conv. Japan T | +26,89% | +6,53% | +32,81% | +24,94% | +45,32% |
| Convert.Japan MUS D3 | +27,66% | +7,74% | +32,18% | +20,70% | +20,92% |
| Eur HighYield HB-SEK | +5,87% | +0,80% | +32,08% | +45,50% | n.v. |
| BondInv.CoCo H EUR B | +5,49% | +2,33% | +26,71% | n.v. | n.v. |
| InvGradValuBds EUR R | +4,25% | +1,85% | +25,54% | +30,68% | +43,23% |
| BondInv.CoCo H USD B | +7,92% | +4,21% | +25,48% | n.v. | n.v. |
| EthicHYldValBd EUR R | +5,63% | +1,51% | +24,34% | +34,70% | n.v. |
| HighYldValBds EUR RD | +5,52% | +1,55% | +24,25% | n.v. | n.v. |
| HiYieldValuBds DKK R | +5,47% | +1,55% | +24,20% | +34,35% | +73,37% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| EURSTO50DaiLev | +17,04% | +18,63% | +71,75% | +16,94% | n.v. |
| ComStage CAC 40 Lev | +22,71% | +19,35% | +71,67% | +24,50% | n.v. |
| Eur Stxx50LevDaily1C | +15,77% | +18,18% | +70,83% | +11,63% | n.v. |
| LevDAX® Daily ETF 1C | +19,54% | +18,38% | +66,01% | +59,81% | n.v. |
| Lyxor ETF LevDAX | +19,05% | +16,22% | +63,87% | +57,57% | -12,53% |
| Intl. Deriv. Fund A | +31,17% | +13,74% | +62,38% | +37,04% | -41,79% |
| iTraxx Cross5-y2xDTR | +17,46% | +5,93% | +56,34% | n.v. | n.v. |
| ComStETF PSI20 Lev I | +15,38% | +11,10% | +56,07% | n.v. | n.v. |
| S&P500 2xLev.Daily1C | +37,69% | +12,09% | +54,69% | +97,93% | n.v. |
| FTSE 100 Lev.Daily1C | +27,24% | +15,12% | +51,94% | +72,48% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| R Club C | +13,42% | +8,94% | +39,53% | +18,45% | +41,75% |
| R Club F | +13,25% | +8,91% | +38,96% | +17,02% | +39,09% |
| R Club D | +11,29% | +8,94% | +36,91% | +16,23% | +22,23% |
| Europa Real (VT) AT | +12,24% | +11,16% | +32,48% | +50,14% | -7,50% |
| Europa Real (A) | +12,30% | +11,18% | +32,44% | +49,95% | -7,62% |
| Europa Real (VT) IT | +12,13% | +11,05% | +32,35% | +50,00% | -7,59% |
| Asia Pac Inc B a USD | +13,79% | +4,48% | +30,79% | +39,19% | +68,53% |
| MutualEurold A a EUR | +9,31% | +11,42% | +29,93% | +16,68% | n.v. |
| Asia Pac Inc A a USD | +13,48% | +4,45% | +29,90% | +36,15% | +62,29% |
| Asia Pac Inc A d USD | +13,47% | +4,42% | +29,83% | +36,13% | +62,35% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| All Japan (T) | +29,70% | +8,85% | +32,97% | +15,67% | +6,49% |
| No.1 Gbl Eqt indexed | +12,24% | +7,46% | +29,39% | +23,22% | n.v. |
| AktienstrategieMM OP | +20,10% | +7,39% | +28,82% | +36,82% | +23,66% |
| Basis Portf. 10J T | +10,67% | +4,78% | +28,17% | +32,77% | +26,16% |
| Best European Equity | +11,99% | +6,56% | +27,73% | +35,78% | +9,06% |
| GOLDEN ROOF Europa | +10,73% | +5,98% | +26,89% | +30,78% | +9,60% |
| UNIQA CHANCE | +17,11% | +6,78% | +26,73% | +26,53% | +18,21% |
| BEST OF EUROPE (T) | +11,79% | +6,07% | +26,31% | +28,77% | +11,18% |
| Hypo-WeltportfAktien | +13,54% | +7,67% | +26,26% | +22,55% | +1,84% |
| BEST OF EUROPE (A) | +11,80% | +6,08% | +26,26% | +28,70% | +11,13% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 Euro Geldmarkt T | +3,24% | +1,80% | +11,29% | +18,50% | +24,27% |
| S2 Euro Geldmarkt VT | +3,24% | +1,80% | +11,29% | +18,49% | +24,27% |
| Swed. Kron. Res. EUR | +0,32% | -1,27% | +8,24% | +18,87% | +21,65% |
| Swed. Kron. Res. NOK | +0,33% | -1,25% | +8,23% | +18,90% | +21,69% |
| Swed. Kron. Res. SEK | +0,32% | -1,25% | +8,23% | +18,90% | +21,69% |
| GloShTerm EUR Q-acc | +1,07% | -0,14% | +7,69% | n.v. | n.v. |
| Swed.Kron.Res.E-SEK | +0,04% | -1,31% | +7,39% | +16,22% | +17,27% |
| Swed.Kron.Res.E-EUR | +0,05% | -1,31% | +7,39% | +16,22% | +17,29% |
| SHOR EM.-MKTS VT HUF | +1,94% | +0,43% | +7,30% | +12,81% | -2,43% |
| GloShTerm EUR P-dist | +0,87% | -0,18% | +7,11% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| ZielGarant 2046-2049 | +12,12% | +6,92% | +17,07% | +16,66% | +4,26% |
| ZielGarant 2050-2053 | +12,12% | +6,91% | +16,72% | +14,96% | +1,31% |
| Garant Dynamic | +8,55% | +3,47% | +14,69% | -1,88% | -13,65% |
| Global Protect 80 IV | +10,93% | +6,14% | +14,55% | +16,75% | +14,57% |
| DWS Fds GlobalProt80 | +10,59% | +6,04% | +13,88% | +15,78% | +10,64% |
| ACCESS Eur. Best Of2 | +1,71% | +1,35% | +11,33% | +15,26% | +39,33% |
| PIA Garbasket3/2019T | +2,38% | +2,23% | +10,52% | n.v. | n.v. |
| PIA Garbskt3/2019VTI | +2,38% | +2,22% | +10,51% | n.v. | n.v. |
| ACCESS Eur. Best Of3 | +2,13% | +1,56% | +10,38% | +25,34% | +53,86% |
| Deka-EuroGarant 2 | +2,35% | +3,21% | +9,86% | +8,07% | +17,11% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Commb.Commod.exAgr I | -4,74% | +1,90% | +3,97% | +12,73% | n.v. |
| RICI EnhCommRC1 SEKH | -5,30% | -2,08% | +2,93% | n.v. | n.v. |
| S&P GSCIDynRllEnSwDE | +1,48% | +8,54% | +1,18% | n.v. | n.v. |
| iShS&P GSCIDyRllEnSw | +1,48% | +8,54% | +1,18% | n.v. | n.v. |
| DB Commodity EUR R1C | -3,74% | -2,68% | +1,02% | -24,13% | -49,09% |
| LBBW Rohstoffe 1 I | -7,66% | +1,53% | +0,38% | +24,01% | n.v. |
| LBBW Rohstoffe1 IUSD | -5,08% | +3,52% | +0,33% | n.v. | n.v. |
| DB Commodi EUR R1C-A | -4,05% | -2,75% | +0,21% | -25,95% | -51,09% |
| DB Commodi EUR R2C-A | -4,23% | -2,80% | -0,29% | -27,05% | n.v. |
| LBBW Rohstoffe 1 R | -7,90% | +1,48% | -0,31% | +21,45% | n.v. |
1. Real Invest Austr. T (Bank Austria Real)
2. C-QUADRAT Global AMI (AmpegaGerling Invest)
3. ARTS Best Momentum T (C-QUADRAT Kapitalan.)
4. ACTIVE GLOBAL TREND (RINGTURM KAG)
5. Total Ret. Dynamic T (C-QUADRAT Kapitalan.)
6. Carmignac Patrimoine (CARMIGNAC GESTION)
7. ESPA SELECT BOND (T) (ERSTE-SPARINVEST)
8. Mündel Rent (A) (BAWAG P.S.K. INVEST)
9. WLDSEL ONE First Sel (BNP Paribas)
10. TOP III Der Aktive T (ERSTE-SPARINVEST)
